La AIC informa que el flujo de aire cálido y húmedo provoca períodos
inestables con formación de tormentas eléctricas, probabilidad de lluvias,
chaparrones (algunos localmente intensos), y ocasionalmente, granizo.
Además de descargas eléctricas pueden registrarse vientos con ráfagas
fuertes, localizados en las áreas de tormentas.
Estas condiciones abarcan la región de Cuyo, cuenca del Río Colorado,
Provincias de Neuquén, Río Negro, centro - este de Chubut y sur de la
Provincia de Buenos Aires, durante los próximos días con mejoramientos
temporarios y se mantienen en el norte de la Patagonia en el comienzo de
la próxima semana.
Se mantiene actualizada la información de los pronósticos en
www.aic.gov.ar
Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro.
Cipolletti, 19/01/12.- Hora 09:00
Valle Medio Río Negro | |||||||||||
![]() Jueves 19/01/12 | ![]() Viernes 20/01/12 | ![]() Sábado 21/01/12 | ![]() Domingo 22/01/12 | ![]() Lunes 23/01/12 | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
Cielo | parcial nublado - . | parcial nublado - a nublado | parcial nublado - a nublado | parcial nublado - a nublado | nublado - a despejado | ||||||
Temp.Mínima | . - . | 16 - 18 | 16 - 18 | 15 - 17 | 16 - 18 | ||||||
Temp. Máxima | 35 - 37 | 27 - 29 | 30 - 32 | 26 - 28 | 24 - 26 | ||||||
Presión Atmosférica | descenso | ascenso | ascenso | ascenso | descenso | ||||||
Viento | 40 - 30 | 35 - 45 | 30 - 40 | 20 - 40 | 35 - 20 | ||||||
Dirección del Viento | NNE | ESE | SE | SE | SE | ||||||
Lluvia | inestable con formación de tormentas y probabilidad de chaparrones hacia la noche | formación de tormentas con probabilidad de chaparrones, algunos localmente intensos | inestable con formación de tormentas eléctricas | formación de tormentas con probabilidad de chaparrones, algunos localmente intensos | formación de tormentas eléctricas con probabilidad de chaparrones de variada intensidad | ||||||
Nevadas | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario