Mesas | ||
---|---|---|
Totales | 76 | |
Escrutadas | 76 | 100% |
Electores | ||
---|---|---|
Totales | 24.197 | |
Votantes | 19.292 | 79,73% |
Agrupaciones políticas | Resultados | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 11.114 | 60,22% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 3.871 | 20,97% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 1.089 | 5,90% |
DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 695 | 3,77% |
BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
COALICION CIVICA ARI | 578 | 3,13% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 569 | 3,08% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 261 | 1,41% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 153 | 0,83% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 75 | 0,41% |
PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
DEL CAMPO POPULAR | 52 | 0,28% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO |
Votos | |
---|---|
Positivos | 18.457 |
En blanco | 413 |
Nulos | 409 |
Recurridos e impugnados | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario